Automatic Charger Pb 1215 SMT 2B
Beschreibung
Pb Computer Ladegeräte der Serie SMT mit IU10U2-Kennlinie mit vielfältigen Geräteoptionen erschließen einen weiten Anwendungsbereich sowohl mobil als auch stationär. Batterietemperaturkompensation, kurze Ladezeiten mit hoher Kapazitätseinlagerung, lange Batterielebensdauer und insbesondere der praxis-nahe Pufferbetrieb sind entscheidende Kriterien für optimale Batterieladung. Zwei Ladeprogramme forcieren die optimale Ladung sowohl von Blei-Gel-Batterien als auch Blei-Säure-Batterien älterer bis neuester Technologie. Die Batterie kann am Ladegerät überwintern, ein Überladen ist ausgeschlossen. Bei langen Standzeiten sorgt eine automatische Batterie-Regenerierung zweimal wöch-entlich dafür, dass schädliche bzw. leistungsmindernde Säureschichtungen abgebaut werden.
Merkmale dieser Typen:
- Überwachungsfreie Ladung, mehrfacher Schutz gegen Überlastung, Überhitzung, Überspannung, Verpolung, Kurzschluss, Fehlverhalten und Batterie-Rückentladung durch eingebaute Sicherheits-Relais.
- Mehrere Ladeprogramme einstellbar
- Automatische Ausregelung von Spannungsverlusten auf den Ladekabeln.
- Ladehilfe für tiefentladene Batterien.
- Ladespannung ist frei von Spitzen und so geregelt, daß eine Überladung der Batterie ausgeschlossen ist.
- Batterie-Regenierung bei langen Standzeiten.
- Parallel und Pufferbetrieb. Bei gleichzeitigem Verbrauch wird die Batterie weiter geladen und Vollladung gehalten.
- Bordnetzfilter erlaubt den problemlosen Paralellbetrieb mit Lichtmaschinen, Solaranlagen etc. an einer Batterie.
- Separate Temperaturkompensation für Gel/Säure-Batterien.
- 2B zweiter Ladeausgang für Fahrzeug-Starterbatterie
- 3B = zwei gleichberechtigte Ladeausgänge A+B, dritter Ladeausgang für Fahrzeug-Starterbatterie
- Vollautomatischer Dauerbetrieb, die Batterie(n) können am Ladegerät überwintern.
Gerätetyp | Art.-Nr. | Lade- Leistung V/A | Neben-Lade- Ausgang „S“ A | Batterie- Kapazität Ah | Anzahl Ladeausgänge | Lade- strom- verteiler | Maße * (TxBxH) mm | Gew. g | Ausführung |
12 V | |||||||||
Pb 1210 SMT 2B | VO-3103 | 12/10 | 2 | 25–115 | 1+S | – | 205x160x71 | 1250 | A |
Pb 1215 SMT 2B | VO-3105 | 12/15 | 2 | 38–170 | 1+S | – | 205x160x71 | 1250 | A |
Pb 1220 SMT 2B | VO-3107 | 12/20 | 2 | 50–230 | 1+S | – | 205x160x71 | 1300 | A |
Pb 1225 SMT 2B | VO-3109 | 12/25 | 2 | 60–290 | 1+S | – | 205x160x71 | 1300 | A |
Pb 1230 SMT 2B | VO-3116 | 12/30 | 2 | 75–350 | 1+S | – | 205x160x71 | 1400 | A |
Pb 1240 SMT 3B | VO-3118 | 12/40 | 4 | 75–480 | 2+S | ja | 305x160x71 | 2350 | B |
Pb 1250 SMT 3B | VO-3119 | 12/50 | 4 | 88–550 | 2+S | ja | 305x160x71 | 2400 | B |
Pb 1260 SMT 3B | VO-3123 | 12/60 | 2 | 120–660 | 2+S | ja | 330x263x88 | 3800 | C |
Pb 1280 SMT 2B | VO-3131 | 12/80 | 2 | 150–880 | 1+S | – | 330x263x88 | 3900 | D |
Pb 1250 SMT Trio | VO-3138 | 12/50 | – | 88–550 | 3 | ja | 305x160x71 | 2500 | E |
24 V | |||||||||
Pb 2412 SMT 2B | VO-6233 | 24/12 | 2 | 32–160 | 1+S | – | 205x160x71 | 1350 | A |
Pb 2416 SMT 2B | VO-6235 | 24/16 | 2 | 40-200 | 1+S | – | 205x160x71 | 1400 | A |
Pb 2420 SMT 3B | VO-6237 | 24/20 | 4 | 40–230 | 2+S | ja | 305x160x71 | 2300 | B |
Pb 2425 SMT 3B | VO-6239 | 24/25 | 4 | 46–290 | 2+S | ja | 305x160x71 | 2400 | B |
Pb 2430 SMT 3B | VO-6243 | 24/30 | 2 | 75–350 | 2+S | ja | 330x263x88 | 3800 | C |
Pb 2440 SMT 2B | VO-6250 | 24/40 | 2 | 75–440 | 1+S | – | 330x263x88 | 3900 | D |
* Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse
Lieferumfang:
- Netzkabel, Anleitung
Empfohlenes Zubehör:
- Temperatur-Sensor Art.-Nr. VO-2001
- Fernbedienung Art.-Nr. VO-3129
- Betriebs-Fernanzeige Art.-Nr. VO-3127
- Fernbedienungs-Verteiler für Ladegeräte Art.-Nr. VO-2074
Kunden kauften dazu folgende Produkte
Technische Daten
Artikelnummer:
VO-3100
EAN:
4250680000000
Artikelgewicht:
0,20 kg